| 项目 | 参数 | 单位 |
| 参数项 | GTBZ14 | - |
| 整机全长 | 5780 | mm |
| 整机全宽 | 2260 | mm |
| 整机全高 | 2130 | mm |
| 轴距 | 2100 | mm |
| 最大工作高度 | 15.9 | m |
| 最大平台高度 | 14.2 | m |
| 最大工作幅度 | 8.09 | m |
| 最大承载重量(kg) | 230 | - |
| 一臂变幅范围 | 0~+60 | ° |
| 二臂变幅范围 | -22~+75 | ° |
| 曲臂变幅范围 | - | ° |
| 转台回转角度 | 355 | ° |
| 最大尾摆 | 0 | mm |
| 平台尺寸 | 1830*760*1150 | mm |
| 平台回转角度 | 180 | ° |
| 整机质量 | 6800 | kg |
| 最高行驶速度 | 6.1 | km/h |
| 最小转弯半径 | 4.5 | m |
| 最小离地间隙 | 250 | mm |
| 最大爬坡能力 | 45 | % |
| 轮胎规格 | 315/55D20 | - |
| 发动机型号 | Perkins404D-22 | - |
| 发动机额定功率 | 38/(3000) | kW/(r/min |

